HERTZ – ENERGY SUBWOOFER 12″ 4 OHM
HERTZ HE-ES300.5
Tamaño mm (pulg.) | 300 (12) |
Manejo de energía – Peak W | 1050 |
Manejo de energía – W continuo | 350 |
Impedancia Ω | 4 |
Respuesta de frecuencia Hz | 25 ÷ 250 |
Sensibilidad dB SPL | 92 |
Bobina mm (in) | 60 (2.4) |
Xmax mm | 9 |
X-mech mm (in) | 13,5 (0,53) |
Re Ω | 3,1 |
Fs Hz | 35 |
Vas l | 48,5 |
Qts | 0,66 |
Qes | 0,7 |
Qms | 11,4 |
DB de Spl | 92 |
$185.00 + 7%
There are no reviews yet.